1. 首页
  2. 拼箱运价

拼箱运价查询

拼箱运价表

发布人 起始港 目的港 20 40 40HC 发布时间 详情
郭小姐 天津 Fukuyama, Japan 福山,日本 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Nacala, Mozambique 纳卡拉,莫桑比克 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Tripoli, Libya 的黎波里,利比亚 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Baltimore, MD, USA 巴尔的摩,马里兰州,美国 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Istanbul, Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Piraeus, Greece 比雷艾夫斯,希腊 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Basel, Swiss 巴塞尔,瑞士 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Cap Haitien, 海地角,海地 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Caacupemi, Paraguay 亚松森,巴拉圭 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Likasi, Congo 利卡西,刚果 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Rostov-on-don,Russia 罗斯托夫,俄罗斯 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 夏威夷海运费集装箱报价 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Dublin, Ireland 都柏林,爱尔兰 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Miami, Florida (FL), USA 迈阿密,美国 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Taipei, 台北 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Alesund, Norway 奥勒松,挪威 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Adabiya,Egypt 阿达比亚,埃及 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Guaymas,Mexico 瓜伊马斯,墨西哥 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Norfolk, VA, USA 诺福克,弗吉尼亚州,美国 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Vitoria, Brazil 维多利亚,巴西 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Belize City, 伯利兹城,伯利兹 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Kingstown,St Vincent)金斯敦,圣文森特和格林纳丁斯 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 青岛 Tarragona,Spain 塔拉戈纳,西班牙 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 厦门 Annaba, Algeria 安纳巴,阿尔及利亚 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 深圳 Hong Kong, 香港 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Palembang, Indonesia 巨港,印度尼西亚 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Zarate, Argentina 萨拉特,阿根廷 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Brownsville, TX, USA 德克萨斯州, 布朗斯维尔, 美国 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Bombay, India 孟买老港,印度 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Kumport, Turkey 康普特,土耳其 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Pune, India 浦那,印度 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Surabaya, Indonesia 泗水,印度尼西亚海运费集装箱报价船期表 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Dakar, Senegal 达喀尔,塞内加尔 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Maputo, Mozambique 马普托,莫桑比克 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Sohar, Oman 苏哈,阿曼 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Cairns,Australia 凯恩斯,澳大利亚 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Gjemnes, Norway 吉姆内斯,挪威 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Gdynia,Poland 格丁尼亚,波兰 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Napier, New Zealand 内皮尔,新西兰 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Tuticorin, India 杜蒂戈林,印度 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Bangkok(PAT), Thailand 曼谷,泰国 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Izmit (Evyap Port), Turkey 伊兹米特,土耳其 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Point Lisas, Trinidad and Tobago 利萨斯角,特立尼达和多巴哥 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Basel, Swiss 巴塞尔,瑞士Basel, Swiss 巴塞尔,瑞士 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Cebu,Philippines 宿雾,菲律宾 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Caldera, Chile 卡尔德拉,智利 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Liverpool, UK 利物浦,英国 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Saipan, 塞班 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 美国洛杉矶海运费 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Dusseldorf, Germany 杜塞尔多夫, 德国 0 0 0 19-05-20 详情

Copyright ©津公安网安备 11010502008968  2008-2019 all rights reserved 版权所有 津ICP备12001614号