外部尺寸 | |||||
长 | 宽 | 高 | |||
6.058米 | 2.438米 | 2.591米 | |||
内部尺寸 | |||||
长 | 宽 | 高 | |||
5.898米 | 2.352米 | 2.385米 | |||
柜门内径 | |||||
宽 | 高 | ||||
2.343米 | 2.280米 | ||||
内容积(水容积):33.1立方米 | |||||
上述资料仅供参考,实际尺寸以各柜柜体所标示者为准. |
外部尺寸 | |||||
长 | 宽 | 高 | |||
12.192米 | 2.438米 | 2.591米 | |||
内部尺寸 | |||||
长 | 宽 | 高 | |||
12.032米 | 2.352米 | 2.385米 | |||
柜门内径 | |||||
宽 | 高 | ||||
2.343米 | 2.280米 | ||||
内容积(水容积):67.5立方米 | |||||
上述资料仅供参考,实际尺寸以各柜柜体所标示者为准. |
外部尺寸 | |||||
长 | 宽 | 高 | |||
12.192米 | 2.438米 | 2.896米 | |||
内部尺寸 | |||||
长 | 宽 | 高 | |||
12.032米 | 2.352米 | 2.690米 | |||
柜门内径 | |||||
宽 | 高 | ||||
2.343米 | 2.585米 | ||||
内容积(水容积):76.2立方米 | |||||
上述资料仅供参考,实际尺寸以各柜柜体所标示者为准. |
Copyright ©津公安网安备 11010502008968 2008-2019 all rights reserved 版权所有 津ICP备12001614号