发布人 | 起始港 | 目的港 | 20 | 40 | 40HC | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
刘先生 | 天津港 | 安平 | 2600 | 2700 | 2700 | 20-09-21 | 详情 |
敖丙娟 | 天津 | 安平 | 0 | 0 | 0 | 20-09-21 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | 北京 | 200 | 200 | 200 | 19-06-20 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | 河北省保定市博野县 | 2500 | 2600 | 2600 | 19-06-20 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | 河北省保定市北市区 | 2500 | 2600 | 2600 | 19-06-20 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | 河北省保定市安新县 | 2530 | 2750 | 2750 | 19-06-20 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | 河北省保定市安国市 | 2530 | 2750 | 2750 | 19-06-20 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | 河北东光县四维工业区 | 2530 | 2750 | 2750 | 19-06-20 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | 河北东光县104国道公里处路东 | 2530 | 2750 | 2750 | 19-06-20 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | 德州市区 | 3000 | 3100 | 3100 | 19-06-14 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | 大邱庄 | 1500 | 1600 | 1600 | 19-06-14 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | 大港 | 1700 | 1700 | 1700 | 19-06-14 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | 大城 | 2400 | 2400 | 2400 | 19-06-14 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | 大厂 | 2200 | 2200 | 2200 | 19-06-14 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | 沧州盐山 | 2500 | 2500 | 2500 | 19-06-13 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | 沧州市区 | 2300 | 2300 | 2300 | 19-06-13 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | 沧州市 | 2200 | 2200 | 2200 | 19-06-13 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | 沧州青县 | 2100 | 2100 | 2100 | 19-06-13 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | 沧州南皮县 | 2300 | 2300 | 2300 | 19-06-13 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | 沧州孟村 | 2500 | 2500 | 2500 | 19-06-13 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | 沧州东光 | 2400 | 2400 | 2400 | 19-06-13 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | 沧县 | 2200 | 2200 | 2200 | 19-06-12 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | 北京市区(五环以外) | 2300 | 2400 | 2400 | 19-06-12 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | 北京市大兴区 | 2500 | 2500 | 2500 | 19-06-12 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | 北京石景山 | 2700 | 2700 | 2700 | 19-06-12 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | 北京门头沟 | 2400 | 2400 | 2400 | 19-06-12 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | 北京怀柔 | 2400 | 2400 | 2400 | 19-06-12 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | 北京大兴 | 2300 | 2300 | 2300 | 19-06-12 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | 北京昌平 | 2500 | 2500 | 2500 | 19-06-10 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | 北辰 | 1700 | 1700 | 1700 | 19-06-10 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | 宝坻 | 1900 | 1900 | 1900 | 19-06-10 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | 白沟 | 2400 | 2400 | 0 | 19-06-10 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | 霸州 | 3400 | 3600 | 3600 | 19-06-10 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | 安平 | 3300 | 3300 | 3300 | 19-06-10 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | 北京 | 300 | 300 | 300 | 19-06-03 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | 北京 | 300 | 300 | 300 | 19-06-03 | 详情 |
郭小姐 | 上海 | 北京 | 300 | 300 | 300 | 19-06-03 | 详情 |
郭小姐 | 上海 | 北京 | 300 | 300 | 300 | 19-06-03 | 详情 |
郭小姐 | 上海 | 北京 | 300 | 400 | 400 | 19-06-03 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | 北京 | 300 | 300 | 300 | 19-06-03 | 详情 |
郭小姐 | 青岛 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 19-05-20 | 详情 |
郭小姐 | 厦门 | 北京 | 875 | 1200 | 1200 | 19-05-20 | 详情 |
郭小姐 | 深圳 | 北京 | 875 | 1200 | 1200 | 19-05-20 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | 北京 | 875 | 1200 | 1200 | 19-05-20 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | 北京 | 800 | 1500 | 1500 | 19-05-20 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 19-05-20 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 19-05-20 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 19-05-20 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 19-05-20 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | 北京 | 875 | 1200 | 1200 | 19-05-20 | 详情 |
Copyright ©津公安网安备 11010502008968 2008-2019 all rights reserved 版权所有 津ICP备12001614号