1. 首页
  2. 整箱运价

整箱运价查询

整箱运价表

发布人 起始港 目的港 20 40 40HC 发布时间 详情
刘先生 天津港 Beirut, Lebanon 贝鲁特,黎巴嫩 2600 3800 3800 25-03-29 详情
刘先生 天津港 TARTUS,SYRIA塔尔图斯 3900 4900 4900 25-03-29 详情
刘先生 天津港 Lattakia, Syria 拉塔基亚,叙利亚 3900 4900 4900 25-03-29 详情
刘先生 天津港 Alexandria, Egypt 亚历山大,埃及 2400 3700 3700 25-03-29 详情
刘先生 天津港 Port Said (East), Egypt 塞得港(东港),埃及 2300 3450 3450 25-03-29 详情
刘先生 天津港 Thessaloniki, Greece 塞萨洛尼基, 希腊 3100 4200 4200 25-02-28 详情
刘先生 天津港 Piraeus, Greece 比雷艾夫斯,希腊 3100 4200 4200 25-02-28 详情
刘先生 天津港 samsun turkey 3100 4200 4200 25-02-28 详情
刘先生 天津港 Trabzon, Turkey 特拉布松,土耳其 3100 4200 4200 25-02-28 详情
刘先生 天津港 Antalya, Turkey 安塔利亚,土耳其 3100 4200 4200 25-02-28 详情
刘先生 天津港 Izmir, Turkey 伊兹密尔,土耳其 3300 4600 4600 25-02-25 详情
刘先生 天津港 Gemlik, Turkey 盖姆利克,土耳其 3300 4600 4600 25-02-25 详情
刘先生 天津港 Gebze, Turkey 格贝兹,土耳其 3300 4600 4600 25-02-25 详情
刘先生 天津港 Evyap Port, Turkey 亦韦亚普,土耳其 3300 3450 3450 25-02-25 详情
刘先生 天津港 Aliaga,turkey 阿里亚加,土耳其 3300 4600 4600 25-02-25 详情
刘先生 天津港 Mersin, Turkey 梅尔辛,土耳其 3700 5600 5600 25-02-20 详情
刘先生 天津港 Iskenderun,turkey 伊斯肯德伦,土耳其 3700 5600 5600 25-02-20 详情
刘先生 天津港 Tekirdag asyaport 土耳其 3700 4300 4300 25-02-20 详情
刘先生 天津港 yarimca 土耳其 3700 5600 5600 25-02-20 详情
刘先生 天津港 Istanbul, Turkey 伊斯坦布尔,土耳其 3700 5600 5600 25-02-20 详情
刘先生 天津港 Arrecife De Lanzarote,Spain 兰萨罗特岛,西班牙 4200 6600 6600 25-01-16 详情
刘先生 天津港 Santa Cruz De Tenerife,Tenerife 圣克鲁斯德特内里费,特内里费岛 4200 6600 6600 25-01-16 详情
刘先生 天津港 Cartagena, Spain 卡塔赫那,西班牙 4200 6600 6600 25-01-16 详情
刘先生 天津港 Alicante, Spain 阿利坎特,西班牙 4200 6600 6600 25-01-16 详情
刘先生 天津港 Cordoba,Spain 科尔多瓦,西班牙 4200 5750 5750 25-01-16 详情
刘先生 天津港 Sevilla,Spain 塞维利亚,西班牙 3900 4500 4500 25-01-12 详情
刘先生 天津港 Vigo, Spain 维哥,西班牙 3900 4500 4500 25-01-12 详情
刘先生 天津港 Bilbao, Spain 毕尔巴鄂,西班牙 3900 4500 4500 25-01-12 详情
刘先生 天津港 Barcelona, Spain 巴塞罗那,西班牙 3900 4500 4500 25-01-12 详情
刘先生 天津港 Valencia, Spain 瓦伦西亚(巴伦西亚),西班牙 3900 4500 4500 25-01-12 详情
刘先生 天津港 bari,italy 巴里,意大利 4200 6000 6000 25-01-04 详情
刘先生 天津港 Ancona, Italy 安科纳,意大利 4150 5900 5900 25-01-04 详情
刘先生 天津港 Venice, Italy 威尼斯,意大利 4150 5900 5900 25-01-04 详情
刘先生 天津港 Ravenna,Italy 拉文那,意大利 4150 5900 5900 25-01-04 详情
刘先生 天津港 Naples, Italy 那不勒斯,意大利 4150 5900 5900 25-01-04 详情
刘先生 天津港 Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 1650 2050 2050 25-01-01 详情
刘先生 天津港 Tanjung Pelepas, Malaysia 丹戎帕拉帕斯,马来西亚 1650 1900 1900 25-01-01 详情
刘先生 天津港 Panjang Port, Indonesia 潘姜,印度尼西亚 1750 1850 1850 25-01-01 详情
刘先生 天津港 Yangon, Myanmar 仰光,缅甸 1250 2000 2000 25-01-01 详情
刘先生 天津港 Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 1750 1800 1800 24-12-31 详情
刘先生 天津港 Port Kelang (West), Malaysia 巴生港(西),马来西亚 1550 1700 1700 24-12-31 详情
刘先生 天津港 Singapore 新加坡 1550 1700 1700 24-12-31 详情
刘先生 天津港 Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 1750 2100 2100 24-12-31 详情
刘先生 天津港 Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 1750 2100 2100 24-12-31 详情
刘先生 天津港 Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 1850 2150 2150 24-12-29 详情
刘先生 天津港 VUNG TAU(CAIMEP),越南 850 1200 1200 24-12-29 详情
刘先生 天津港 Ho Chi Minh City (CAT LAI), Vietnam 胡志明市,越南 850 1200 12200 24-12-29 详情
刘先生 天津港 Laem Chabang, Thailand 林查班,泰国 1450 1450 1450 24-12-29 详情
刘先生 天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 1700 1750 1750 24-12-29 详情
刘先生 天津港 Vila do Conde, Brazil 维拉多康德港,巴西 4200 5750 5750 24-12-28 详情

Copyright ©津公安网安备 11010502008968  2008-2019 all rights reserved 版权所有 津ICP备12001614号