发布人 | 起始港 | 目的港 | 20 | 40 | 40HC | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贺亮 | 大连 | Bourgas,Bulgaria 布尔加斯,保加利亚 | 235 | 0 | 0 | 22-03-07 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | Tanjung Pelepas, Malaysia 丹戎帕拉帕斯,马来西亚 | 350 | 350 | 450 | 19-06-20 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | Surabaya, Indonesia 泗水,印度尼西亚 | 300 | 450 | 450 | 19-06-20 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | Songkhla, Thailand 宋卡,泰国 | 500 | 900 | 900 | 19-06-20 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | Singapore 新加坡 | 250 | 400 | 400 | 19-06-20 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | Sihanoukville, Cambodia 西哈努克城,柬埔寨 | 420 | 675 | 675 | 19-06-20 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 | 300 | 450 | 450 | 19-06-14 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | Icd Ahmedabad,India 艾哈迈达巴德,印度 | 200 | 300 | 300 | 19-06-14 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | Cailai (Ho Chi Minh), Vietnam 胡志明(Cailai 港),越南 | 200 | 300 | 300 | 19-06-14 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | Da Nang, Vietnam 岘港,越南 | 450 | 800 | 800 | 19-06-14 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 1500 | 1500 | 1500 | 19-06-14 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | Valparaiso, Chile 瓦尔帕莱索,智利 | 1250 | 1300 | 1300 | 19-06-13 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | Lirquen, Chile 利尔奎,智力 | 1250 | 1300 | 1300 | 19-06-13 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | Puerto Angamos, Peru 安加莫斯港,秘鲁 | 1250 | 1300 | 1300 | 19-06-13 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | San Antonio, Chile 圣安东尼奥,智力 | 1250 | 1300 | 1300 | 19-06-13 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | Iquique, Chile 伊基克,智利 | 1250 | 1300 | 1300 | 19-06-13 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | Altamira, Mexico 阿尔塔米拉,墨西哥 | 3500 | 3500 | 3500 | 19-06-12 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | Ensenada, Mexico 恩塞那达,墨西哥 | 1250 | 1300 | 1300 | 19-06-12 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | Manzanillo, Mexico 曼萨尼约,墨西哥 | 1250 | 1300 | 1300 | 19-06-12 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | Puerto Caldera, Costa Rica 卡尔德拉,哥斯达黎加 | 800 | 900 | 900 | 19-06-11 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | Puerto Quetzal, Guatemala 夸特扎尔港,危地马拉 | 800 | 900 | 900 | 19-06-11 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | Lazaro Cardenas, Mexico 拉匝罗卡迪内斯,墨西哥 | 600 | 800 | 800 | 19-06-11 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | Manzanillo, Mexico 曼萨尼约,墨西哥 | 650 | 750 | 750 | 19-06-11 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | Iquique, Chile 伊基克,智利 | 1250 | 1300 | 1300 | 19-05-31 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | Coronel, 科罗雷,智利 | 1250 | 1300 | 1300 | 19-05-30 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | Manzanillo, Mexico 曼萨尼约,墨西哥 | 1250 | 1300 | 1300 | 19-05-29 | 详情 |
郭小姐 | 大连 | Miri, 米里,马来西亚 | 875 | 1200 | 1200 | 19-05-20 | 详情 |
郭小姐 | 深圳 | Tamatave,Madagascar 塔马塔夫,马达加斯加 | 875 | 1200 | 1200 | 19-05-20 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | Algeciras, Spain 阿尔赫西拉斯,西班牙 | 0 | 0 | 0 | 19-05-20 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | Hazira,India 哈吉拉,印度 | 0 | 0 | 0 | 19-05-20 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | Onne, Nigeria 奥尼,尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 19-05-20 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | Wilhelmshaven,Germany 威廉港,德国 | 0 | 0 | 0 | 19-05-20 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | Bombay, India 孟买老港,印度 | 0 | 0 | 0 | 19-05-20 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | Benghazi, Libya 班加西,利比亚 | 875 | 1200 | 1200 | 19-05-20 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | Klaipeda, Lithuania 克莱佩达,立陶宛 | 875 | 1200 | 1200 | 19-05-20 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | Progreso, Mexico 墨西哥 | 875 | 1200 | 1200 | 19-05-20 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | Genoa, Italy 热那亚,意大利,20尺/40尺/40尺高集装箱整箱海运运价 | 875 | 1200 | 1200 | 19-05-20 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | Constantza, Romania 康斯坦萨,罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 19-05-20 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | Manaus, Brazil 马瑙斯,巴西 | 0 | 0 | 0 | 19-05-20 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | Sharjah, U.A.E. 沙迦,阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 19-05-20 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | 塔科马 TACOMA,WA | 0 | 0 | 0 | 19-05-20 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | Gdynia,Poland 格丁尼亚,波兰 | 0 | 0 | 0 | 19-05-20 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | Freeport, Bahamas 自由区,巴哈马 | 875 | 1200 | 1200 | 19-05-20 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | Muscat, Amman 马斯喀特,阿曼 | 875 | 1200 | 1200 | 19-05-20 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | Toyohashi, Japan 丰桥,日本 | 875 | 1200 | 1200 | 19-05-20 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | Auckland, New Zealand 奥克兰,新西兰 | 0 | 0 | 0 | 19-05-20 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | Iquique, Chile 伊基克,智利 | 0 | 0 | 0 | 19-05-20 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | Phoenix, AZ, USA 凤凰城,亚利桑那州,美国 | 0 | 0 | 0 | 19-05-20 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | Basel, Swiss 巴塞尔,瑞士 | 0 | 0 | 0 | 19-05-20 | 详情 |
郭小姐 | 天津 | Caldera, Chile 卡尔德拉,智利 | 0 | 0 | 0 | 19-05-20 | 详情 |
Copyright ©津公安网安备 11010502008968 2008-2019 all rights reserved 版权所有 津ICP备12001614号