1. 首页
  2. 整箱运价

整箱运价查询

整箱运价表

发布人 起始港 目的港 20 40 40HC 发布时间 详情
郭小姐 天津 Lome, Togo 洛美,多哥 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Salonica,Greece 萨洛尼卡,希腊 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 perth,珀斯澳大利亚 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Edmonton, Canada 埃特蒙顿,加拿大 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Dublin, Ireland 都柏林,爱尔兰 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Miami, Florida (FL), USA 迈阿密,美国 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 青岛 Port Louis, Mauritius 路易港,毛里求斯 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 厦门 Basel, Swiss 巴塞尔,瑞士 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 深圳 Chingola, 钦戈拉,赞比亚 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Cebu,Philippines 宿雾,菲律宾 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Lubumbashi, Congo 卢本巴希,刚果 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 San Juan, Puerto Rico 圣胡安,波多黎各 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 曼萨尼约,墨西哥 1100 2200 2200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Entebbe,Uganda 恩德培,乌干达 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Montoir-de-Bretagne, France 蒙托伊尔,法国 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Thamesport, UK 泰晤士港,英国 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Anzali,Iran 安扎里,伊朗 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Ambarli, Turkey 阿姆巴利(Kumport),土耳其 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Hiroshima, Japan 广岛,日本 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Osaka, Japan 大阪,日本 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Yap, Belau 雅浦,帕劳 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Bremen, Gremany 不莱梅,德国 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 La Spezia, Italy 拉斯佩齐亚,意大利 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Qui Nhon, Vietnam 归仁,越南 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 enang, Malaysia 槟城,马来西亚海运费集装箱报价 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Dar Es Salaam, Tanzania 达累斯萨拉姆,坦桑尼亚 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Cortes, 科尔特斯,洪都拉斯 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Manila, Philippines 马尼拉,菲律宾 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Sihanoukville, Cambodia 西哈努克城,柬埔寨 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 波士顿 BOSTON,MA 2655 3355 3355 19-05-20 详情
郭小姐 天津 George Town, 乔治敦,大开慢岛 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Natal,Brazil 纳塔尔,巴西 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Umm Qasr, Iraq 乌姆盖斯尔,伊拉克 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Barbara,Somalia 柏培拉,索马里 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Baltimore,Maryland (MD) USA 巴尔的摩,马里兰州,美国 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Itaguai, Brazil 伊塔瓜伊,巴西 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Pithampur, India 皮萨姆浦尔,印度 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Basel, Swiss 巴塞尔,瑞士 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Cape Town, South Africa 开普顿,南非 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Long Beach, CA, USA 长滩,加利福尼亚,美国 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Salt Lake City, UT, USA 盐湖城,犹他州,美国 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 鹿特丹,荷兰 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Ehoala,Madagascar 艾奥拉港,马达加斯加 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Duiail,Jordan 对埃尔,约旦 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Miike, Japan 三驰,日本 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 青岛 Port of Spain, Trinidad and Tobago 西班牙港,特立尼达与多巴哥 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 厦门 Basel, Swiss 巴塞尔,瑞士 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 深圳 Chipata, Zambia 奇帕塔,赞比亚 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Chabahar(Chah Bahar),Iran 查哈巴(查赫巴尔),伊朗 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Luderitz,Namibia 吕德里茨,纳米比亚 875 1200 1200 19-05-20 详情

Copyright ©津公安网安备 11010502008968  2008-2019 all rights reserved 版权所有 津ICP备12001614号