查询运费

Mogadishu,Somalia 摩加迪休,索马里运费

天津港/天津新港到Mogadishu,Somalia 摩加迪休,索马里的运费查询

发布时间 :

整箱报价(USD) 20 40 40HC
海运费率(All in) $1619 $2574 $2574

运价相关

运费类型 整箱运价
起始港 天津港/天津新港
目的港 Mogadishu,Somalia 摩加迪休,索马里
船公司 CMA
20 $1619
40 $2574
40HC $2574
航程 30
开船日 周一
发布时间:
有效期

发布人相关

发布人 郭雪微
公司名称 天津麦金利国际货运代理有限公司
联系方式 13072098708
QQ 2833369526
email gxw@mckship.com

其他对Mogadishu,Somalia 摩加迪休,索马里的运价

天津港-->Mogadishu,Somalia 摩加迪休,索马里 整箱运价 2650/5100/5200 2021-02-24 09:30 详情
天津港-->Mogadishu,Somalia 摩加迪休,索马里 整箱运价 1864/3264/3264 2019-12-09 11:56 详情
天津港/天津新港-->Mogadishu,Somalia 摩加迪休,索马里 整箱运价 1619/2574/2574 2019-09-19 05:33 本篇
天津港/天津新港-->Mogadishu,Somalia 摩加迪休,索马里 整箱运价 1719/2924/2924 2019-07-12 10:12 详情
天津-->Mogadishu,Somalia 摩加迪休,索马里 整箱运价 875/1200/1200 2019-05-20 11:58 详情
大连-->Mogadishu,Somalia 摩加迪休,索马里 拼箱运价 875/1200/1200 2019-05-20 11:58 详情
天津-->Mogadishu,Somalia 摩加迪休,索马里 拼箱运价 0/0/0 2019-05-20 11:58 详情
天津-->Mogadishu,Somalia 摩加迪休,索马里 拼箱运价 0/0/0 2019-05-20 11:58 详情
天津-->Mogadishu,Somalia 摩加迪休,索马里 整箱运价 875/1200/1200 2019-05-20 11:58 详情
天津-->Mogadishu,Somalia 摩加迪休,索马里 拼箱运价 0/0/0 2019-05-20 11:58 详情
天津-->Mogadishu,Somalia 摩加迪休,索马里 拼箱运价 0/0/0 2019-05-20 11:58 详情
天津-->Mogadishu,Somalia 摩加迪休,索马里 整箱运价 875/1200/1200 2019-05-20 11:58 详情
天津-->Mogadishu,Somalia 摩加迪休,索马里 整箱运价 0/0/0 2019-05-20 11:58 详情
天津-->Mogadishu,Somalia 摩加迪休,索马里 拼箱运价 875/1200/1200 2019-05-20 11:58 详情
天津-->Mogadishu,Somalia 摩加迪休,索马里 拼箱运价 875/1200/1200 2019-05-20 11:58 详情
天津-->Mogadishu,Somalia 摩加迪休,索马里 整箱运价 0/0/0 2019-05-20 11:58 详情
天津-->Mogadishu,Somalia 摩加迪休,索马里 拼箱运价 875/1200/1200 2019-05-20 11:58 详情
天津-->Mogadishu,Somalia 摩加迪休,索马里 拼箱运价 0/0/0 2019-05-20 11:58 详情
天津-->Mogadishu,Somalia 摩加迪休,索马里 拼箱运价 875/1200/1200 2019-05-20 11:58 详情
天津-->Mogadishu,Somalia 摩加迪休,索马里 整箱运价 0/0/0 2019-05-20 11:58 详情

Copyright ©津公安网安备 11010502008968  2008-2019 all rights reserved 版权所有 津ICP备12001614号