查询运费

Keelung, 基隆运费

天津港到Keelung, 基隆的运费查询

发布时间 :

整箱报价(USD) 20 40 40HC
海运费率(All in) $750 $1400 $1400

运价相关

运费类型 整箱运价
起始港 天津港
目的港 Keelung, 基隆
船公司 Evergreen
20 $750
40 $1400
40HC $1400
航程 30
开船日 周一
发布时间:
有效期

发布人相关

发布人 郭雪微
公司名称 天津麦金利国际货运代理有限公司
联系方式 13072098708
QQ 2833369526
email GXW@MCKSHIP.COM

其他对Keelung, 基隆的运价

天津港-->Keelung, 基隆 整箱运价 1000/1650/1650 2022-02-11 05:26 详情
天津港-->Keelung, 基隆 整箱运价 850/1450/1450 2021-11-22 11:52 详情
天津港-->Keelung, 基隆 整箱运价 750/1400/1400 2021-09-02 04:20 本篇
天津港-->Keelung, 基隆 整箱运价 700/1300/1300 2021-03-01 02:00 详情
天津港-->Keelung, 基隆 整箱运价 900/1500/1500 2021-02-09 09:24 详情
天津港-->Keelung, 基隆 整箱运价 900/1500/1500 2021-02-07 01:42 详情
天津港-->Keelung, 基隆 整箱运价 900/1500/1500 2021-02-07 01:42 详情
天津港-->Keelung, 基隆 整箱运价 900/1500/1500 2021-02-07 01:42 详情
天津港-->Keelung, 基隆 整箱运价 900/1500/1500 2021-01-26 09:10 详情
天津港-->Keelung, 基隆 整箱运价 750/1350/1350 2021-01-19 04:16 详情
天津港-->Keelung, 基隆 整箱运价 600/1200/1200 2021-01-12 10:30 详情
天津港-->Keelung, 基隆 整箱运价 550/1000/1000 2020-12-24 06:17 详情
天津港/天津新港-->Keelung, 基隆 整箱运价 550/1000/1000 2020-12-11 05:23 详情
天津港/天津新港-->Keelung, 基隆 整箱运价 500/900/900 2020-11-24 06:26 详情
天津港/天津新港-->Keelung, 基隆 整箱运价 300/500/500 2020-10-28 10:42 详情
天津港/天津新港-->Keelung, 基隆 整箱运价 150/200/200 2020-10-19 05:24 详情
天津港/天津新港-->Keelung, 基隆 整箱运价 175/240/240 2019-09-06 02:03 详情
天津港/天津新港-->Keelung, 基隆 整箱运价 225/325/325 2019-08-15 09:46 详情
天津港/天津新港-->Keelung, 基隆 整箱运价 225/325/325 2019-07-26 03:38 详情
天津港-->Keelung, 基隆 整箱运价 200/400/400 2019-07-18 04:28 详情

Copyright ©津公安网安备 11010502008968  2008-2019 all rights reserved 版权所有 津ICP备12001614号