港口名称 | 所属国家 | 所在区域 | 详情 |
---|---|---|---|
巴眼牙比 | 印度尼西亚 | 东南亚线(298) | |
巴厘巴板 | 印度尼西亚 | 东南亚线(298) | |
马辰 | 印度尼西亚 | 东南亚线(298) | |
巴纽旺宣 | 印度尼西亚 | 东南亚线(298) | |
勿拉湾 | 印度尼西亚 | 东南亚线(298) | |
望加丽 | 印度尼西亚 | 东南亚线(298) | |
东南亚线 | 印度尼西亚 | 东南亚线(298) | |
印度尼西亚巴里岛南部印度洋沿岸港口。采用东7区标准时。最大吃水5.5米。水的载重密度为1025。潮差3.0。4月到9月盛行东南风。强制引航(每天6:00-18:00)。通讯联系用无线电甚高频16频道。节 | 印度尼西亚 | 东南亚线(298) | |
比马 | 印度尼西亚 | 东南亚线(298) | |
比通 | 印度尼西亚 | 东南亚线(298) | |
勿里洋 | 印度尼西亚 | 东南亚线(298) | |
布莱伦 | 印度尼西亚 | 东南亚线(298) | |
芝格丁 | 印度尼西亚 | 东南亚线(298) | |
芝拉扎 | 印度尼西亚 | 东南亚线(298) | |
信塔油码头 | 印度尼西亚 | 东南亚线(298) | |
井里汶 | 印度尼西亚 | 东南亚线(298) | |
达博 | 印度尼西亚 | 东南亚线(298) | |
栋加拉 | 印度尼西亚 | 东南亚线(298) | |
杜迈 | 印度尼西亚 | 东南亚线(298) | |
法克法克 | 印度尼西亚 | 东南亚线(298) |
Copyright ©津公安网安备 11010502008968 2008-2019 all rights reserved 版权所有 津ICP备12001614号