1. 首页
  2. 拼箱运价

拼箱运价查询

拼箱运价表

发布人 起始港 目的港 20 40 40HC 发布时间 详情
郭小姐 天津 Mantyluoto, Finland 曼蒂卢奥托,芬兰 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Sines,Portugal 锡尼什港,葡萄牙 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 威尔明顿 WILMINGTON,NC 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Georgetown, 乔治敦,圭亚那 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Futuna, 富图纳 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Nagpur, India 那格浦尔,印度 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Tsuruga, Japan 敦贺,日本 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Bam,Iran 巴姆,伊朗 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Itajai, Brazil 伊塔加,巴西 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Pittsburgh, PA, USA 匹兹堡, 宾西法尼亚,美国 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Basel, Swiss 巴塞尔,瑞士 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Cartagena, Colombia 卡塔赫那,哥伦比亚 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Cadiz,Spain 加的斯,西班牙 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Lima, Peru 利马,秘鲁 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Rouen, France 鲁昂,法国 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 dmondon,加拿大集装箱海运费20gp,40gp价格 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Duisburg,Germany 杜伊斯堡,德国 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Milan, Italy 米兰,意大利 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Takoradi, Ghana 塔克拉底,加纳 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Algeciras, Spain 阿尔赫西拉斯,西班牙 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Aden, Yemen 亚丁,也门 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Haifa, Israel 海法,以色列 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Nosy Be, 诺西贝,马达加斯加 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Vladivostok (Fishing Port), Russia 海参崴(渔港),俄罗斯 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Benghazi, Libya 班加西,利比亚 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Klaipeda, Lithuania 克莱佩达,立陶宛 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 青岛 Teesport,Britain 提兹,英国 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 厦门 Antofagasta, Chile 安托法加斯塔,智利 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 深圳 Hyderabad, Pakistan 海得拉巴,巴基斯坦 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Palmerston North, New Zealand 北帕尔玛斯顿,新西兰 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Zeebrugge, Belgium 泽布吕赫,比利时 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Buenaventura, Colombia 布埃纳文图拉,哥伦比亚 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Boston,Usa 波士顿,美国 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Kwangyang, Korea 光阳,韩国 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Qasim, India 卡西姆,印度 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Jakarta (UCT1), Indonesia 雅加达,印度尼西亚海运费集装箱报价 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Damietta, Egypt 达米埃塔,埃及 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Mardas (Istanbul), Turkey 玛达萨,土耳其 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Solwezi,Zambia 索卢韦齐,赞比亚 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 10th of October, Egypt 10月10日港,埃及 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Goma, Congo 戈马,刚果 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Gemlik, Turkey 盖姆利克,土耳其 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Narcala, 那卡拉,莫桑比克 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Uleaborg, Finland 于莱奥堡,芬兰 875 1200 1200 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Bangui, Central Africa 班吉,中非 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Jacksonville, FL, USA 埃弗格莱兹港,佛罗里达州,美国 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Pointe des Galets,Reunion 加莱角,留尼旺 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Basel, Swiss 巴塞尔,瑞士 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Chambishi, 赞比亚 0 0 0 19-05-20 详情
郭小姐 天津 Calgary, 卡尔加里,加拿大 875 1200 1200 19-05-20 详情

Copyright ©津公安网安备 11010502008968  2008-2019 all rights reserved 版权所有 津ICP备12001614号