港口名称 | 所属国家 | 所在区域 | 详情 |
---|---|---|---|
汉科 | 芬兰 | 欧洲内陆点(894) | |
赫尔辛基 | 芬兰 | 欧洲内陆点(894) | |
因科 | 芬兰 | 欧洲内陆点(894) | |
伊斯奈斯 | 芬兰 | 欧洲内陆点(894) | |
卡斯基宁 | 芬兰 | 欧洲内陆点(894) | |
凯米 | 芬兰 | 欧洲内陆点(894) | |
科科拉 | 芬兰 | 欧洲内陆点(894) | |
科特卡 | 芬兰 | 欧洲内陆点(894) | |
科维尔哈 | 芬兰 | 欧洲内陆点(894) | |
克里斯蒂纳 | 芬兰 | 欧洲内陆点(894) | |
拉柏罗吐 | 芬兰 | 欧洲内陆点(894) | |
洛维萨 | 芬兰 | 欧洲内陆点(894) | |
曼蒂卢奥托 | 芬兰 | 欧洲内陆点(894) | |
玛丽港 | 芬兰 | 欧洲内陆点(894) | |
梅里卡尔维亚 | 芬兰 | 欧洲内陆点(894) | |
楠塔利 | 芬兰 | 欧洲内陆点(894) | |
尼斯塔德 | 芬兰 | 欧洲内陆点(894) | |
奥鲁 | 芬兰 | 欧洲内陆点(894) | |
柏尔加斯 | 芬兰 | 欧洲内陆点(894) | |
帕特尼安密 | 芬兰 | 欧洲内陆点(894) |
Copyright ©津公安网安备 11010502008968 2008-2019 all rights reserved 版权所有 津ICP备12001614号