港口名称 | 所属国家 | 所在区域 | 详情 |
---|---|---|---|
阿德格拉斯 | 英国 | 欧洲内陆点(894) | |
阿德里希格 | 英国 | 欧洲内陆点(894) | |
阿德罗森 | 英国 | 欧洲内陆点(894) | |
埃文茅斯 | 英国 | 欧洲内陆点(894) | |
艾尔 | 英国 | 欧洲内陆点(894) | |
班戈 | 英国 | 欧洲内陆点(894) | |
班戈 | 英国 | 欧洲内陆点(894) | |
巴茅思 | 英国 | 欧洲内陆点(894) | |
巴恩斯特珀尔 | 英国 | 欧洲内陆点(894) | |
巴罗 | 英国 | 欧洲内陆点(894) | |
巴里 | 英国 | 欧洲内陆点(894) | |
巴顿 | 英国 | 欧洲内陆点(894) | |
巴顿 | 英国 | 欧洲内陆点(894) | |
博马里斯 | 英国 | 欧洲内陆点(894) | |
伯威克 | 英国 | 欧洲内陆点(894) | |
比迪福德 | 英国 | 欧洲内陆点(894) | |
伯肯黑德 | 英国 | 欧洲内陆点(894) | |
布莱斯 | 英国 | 欧洲内陆点(894) | |
波土顿 | 英国 | 欧洲内陆点(894) | |
布里奇沃特 | 英国 | 欧洲内陆点(894) |
Copyright ©津公安网安备 11010502008968 2008-2019 all rights reserved 版权所有 津ICP备12001614号